<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Fatal energy - forums &mdash; Набор массы и бег]]></title>
		<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/topic89.html</link>
		<atom:link href="http://forum.fatalenergy.com.ua/feed-rss-topic89.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Набор массы и бег».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 02:28:57 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223761.html#p223761</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ki11 пишет:</cite><blockquote><p>Валер, очень интересно, как определяют пульс для различный нагрузок. Если не трудно распиши.</p></blockquote></div><p>Это очень кропотливая работа. Мониторится пульс в течение длительного времени, при различных нагрузках, потом анализируется мониторинг, и на основании этого строятся тренировочные программы, при чем для каждого&nbsp; индивидуально. <br />Я даже когда занимался серьезно, в эти дебри не лез. Были тренера, которые за нас думали и решали. А наше дело было скруполезно вести тренировочные дневники, и каждый чих-пук туда записывать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DoctoR)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 02:28:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223761.html#p223761</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223637.html#p223637</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kramp пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Ki11 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>kramp пишет:</cite><blockquote><p>Бегать по 10- 15минут после силовой тренировки в качестве заминки полезно. Но обычно ни у кого на это сил уже нет. Собственно, это и не бег вовсе, а джоггинг, по-русски трусца. Не требует никаких расчетов и контроля пульса. Просто разгоняет лактат за счет улучшения кровообращения, чем способствеует восстановлению. В теорию беговых тренировок лучше не лезть, там нет никакой единой формулы, на одном пульсе набирают аэробную базу, на другом поднимают Порог анаэробного обмена, ну и там еще миллион разных умных терминов, в котрых качкам не обязательно разбираться. )))</p></blockquote></div><p>Валер, очень интересно, как определяют пульс для различный нагрузок. Если не трудно распиши.</p></blockquote></div><p>Да ты чо. Это ж огромный научный труд. Гугли Бег по шоссе для серьезных бегунов. Фитзингер. Скачай. Изучай, если интересно.</p></blockquote></div><p>А в кратце и попростому можно? Боюсь и 1 трети не пойму <img src="http://forum.fatalenergy.com.ua/extensions/denchik_smiles/img/biglaugh.gif"  alt="biglaugh" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ki11)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 20:17:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223637.html#p223637</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223635.html#p223635</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ki11 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>kramp пишет:</cite><blockquote><p>Бегать по 10- 15минут после силовой тренировки в качестве заминки полезно. Но обычно ни у кого на это сил уже нет. Собственно, это и не бег вовсе, а джоггинг, по-русски трусца. Не требует никаких расчетов и контроля пульса. Просто разгоняет лактат за счет улучшения кровообращения, чем способствеует восстановлению. В теорию беговых тренировок лучше не лезть, там нет никакой единой формулы, на одном пульсе набирают аэробную базу, на другом поднимают Порог анаэробного обмена, ну и там еще миллион разных умных терминов, в котрых качкам не обязательно разбираться. )))</p></blockquote></div><p>Валер, очень интересно, как определяют пульс для различный нагрузок. Если не трудно распиши.</p></blockquote></div><p>Да ты чо. Это ж огромный научный труд. Гугли Бег по шоссе для серьезных бегунов. Фитзингер. Скачай. Изучай, если интересно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kramp)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 20:12:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223635.html#p223635</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223634.html#p223634</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kramp пишет:</cite><blockquote><p>Бегать по 10- 15минут после силовой тренировки в качестве заминки полезно. Но обычно ни у кого на это сил уже нет. Собственно, это и не бег вовсе, а джоггинг, по-русски трусца. Не требует никаких расчетов и контроля пульса. Просто разгоняет лактат за счет улучшения кровообращения, чем способствеует восстановлению. В теорию беговых тренировок лучше не лезть, там нет никакой единой формулы, на одном пульсе набирают аэробную базу, на другом поднимают Порог анаэробного обмена, ну и там еще миллион разных умных терминов, в котрых качкам не обязательно разбираться. )))</p></blockquote></div><p>Валер, очень интересно, как определяют пульс для различный нагрузок. Если не трудно распиши.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ki11)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 20:09:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223634.html#p223634</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223632.html#p223632</link>
			<description><![CDATA[<p>Бегать по 10- 15минут после силовой тренировки в качестве заминки полезно. Но обычно ни у кого на это сил уже нет. Собственно, это и не бег вовсе, а джоггинг, по-русски трусца. Не требует никаких расчетов и контроля пульса. Просто разгоняет лактат за счет улучшения кровообращения, чем способствеует восстановлению. В теорию беговых тренировок лучше не лезть, там нет никакой единой формулы, на одном пульсе набирают аэробную базу, на другом поднимают Порог анаэробного обмена, ну и там еще миллион разных умных терминов, в котрых качкам не обязательно разбираться. )))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kramp)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 20:05:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223632.html#p223632</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223580.html#p223580</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ki11 пишет:</cite><blockquote><p>В принципе, бегать по 10-15 минут даже советуют, для сердечной мышцы полезно. Есть формула как расчитывать нужный пульс, но я ее не помню, помню только что себе считал 130-140 ударов в минуту. На истину не претендую.</p></blockquote></div><p>Там нужно знать пульс в покое и максимальный пульс и эти значения уже в формулу подставлять. Вот только максимальный пульс тяжело очень вычислить, там тоже есть формулы какие то но они не точные единственный точный способ это кардио стресс тест у врача.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ooDEMONoo)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 18:21:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223580.html#p223580</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223564.html#p223564</link>
			<description><![CDATA[<p>В принципе, бегать по 10-15 минут даже советуют, для сердечной мышцы полезно. Есть формула как расчитывать нужный пульс, но я ее не помню, помню только что себе считал 130-140 ударов в минуту. На истину не претендую.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ki11)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:38:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223564.html#p223564</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223562.html#p223562</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые.. Занимаюсь базой Пн-Грудь/Триц.&nbsp; Ср-Спина/Бицепс .Пят-Ноги/Плечи. После трени 15мин бега непомешает набору массе? Рост 1.79&nbsp; Вес 77.7</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mast)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:06:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post223562.html#p223562</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210850.html#p210850</link>
			<description><![CDATA[<p>Ясен куй повлияет, бег калории жжет неплохо, если тока не по 10 мин бегать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ki11)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 19:29:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210850.html#p210850</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210846.html#p210846</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>AlExal пишет:</cite><blockquote><p>прожарка</p></blockquote></div><p>Это че за термин такой? Кардиотренировки, аэробика? <br />Так это смотря что за цель перед тобой стоит. Одно дело, если марафон готовишься пробежать, или преследуешь цель иметь хорошее настроение и тонус мышц. Другое дело, если большую мышечную массу хочешь нарастить.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kramp)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 19:19:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210846.html#p210846</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210844.html#p210844</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://forum.fatalenergy.com.ua/extensions/denchik_smiles/img/running.gif"  alt="running" />&nbsp; Флуд процветает? <img src="http://forum.fatalenergy.com.ua/extensions/denchik_smiles/img/wink.png"  alt="wink" /> <br />Как повлияет на прогресс в тренировках прожарка между ними? <br />Т.е. вторник-четверг-суббота тренировка, понедельник-среда-пятница - бег, пресс, гиперэкстензи.<br />Позанимался так с неделю, по ощущениям - норм. А как в долгосрочой переспективе? Месяц-полтора, два?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AlExal)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 19:13:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210844.html#p210844</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210186.html#p210186</link>
			<description><![CDATA[<p>Совсем распустились... <img src="http://forum.fatalenergy.com.ua/extensions/denchik_smiles/img/cowboy.gif"  alt="cowboy" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Гуго Карлович)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 10:13:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210186.html#p210186</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210184.html#p210184</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Шуман Андрей пишет:</cite><blockquote><p>А,ты чё хоть гогочешь ???&nbsp; <img src="http://forum.fatalenergy.com.ua/extensions/denchik_smiles/img/pont.gif"  alt="pont" /></p></blockquote></div><p> да не,я не чо... <img src="http://forum.fatalenergy.com.ua/extensions/denchik_smiles/img/to_become_senile.gif"  alt="to_become_senile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Hammer ™)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 10:07:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210184.html#p210184</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210178.html#p210178</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kramp пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Hammer ™ пишет:</cite><blockquote><p>а точно в прогрессии?а может линейно?или по экспоненте? <img src="http://forum.fatalenergy.com.ua/extensions/denchik_smiles/img/1115593683.gif"  alt="1115593683" /></p></blockquote></div><p> Марат, пожалей Андрюху, он еще вчерашний урок по химии насчет метандростенолона не выучил, а его уже экспонентой по математике грузишь!&nbsp; <img src="http://forum.fatalenergy.com.ua/extensions/denchik_smiles/img/178.gif"  alt="178" /></p></blockquote></div><p>Ээээ...ты чё заблудился ??? <img src="http://forum.fatalenergy.com.ua/extensions/denchik_smiles/img/pont.gif"  alt="pont" /><br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 16-01-2013 11:37</em></p><div class="quotebox"><cite>Hammer ™ пишет:</cite><blockquote><p><span class="postimg"><img src="http://forums.gavrikoff.net/public/style_emoticons/default/ggg.gif" alt="http://forums.gavrikoff.net/public/style_emoticons/default/ggg.gif" /></span></p></blockquote></div><p>А,ты чё хоть гогочешь ???&nbsp; <img src="http://forum.fatalenergy.com.ua/extensions/denchik_smiles/img/pont.gif"  alt="pont" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Гуго Карлович)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 09:37:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210178.html#p210178</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Набор массы и бег]]></title>
			<link>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210176.html#p210176</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forums.gavrikoff.net/public/style_emoticons/default/ggg.gif" alt="http://forums.gavrikoff.net/public/style_emoticons/default/ggg.gif" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Hammer ™)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 09:34:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.fatalenergy.com.ua/post210176.html#p210176</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
